| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 樂視網(wǎng) | 300104 | 2.94 | -10.09% | 7007 | 12640 | 5633.0 | 1.8329% | -0.375% | 0.219% | -2.9571% | 
| 平安銀行 | 000001 | 10.75 | -3.85% | 3965 | 6598 | 2633.0 | 0.1533% | 0.022% | -0.063% | 0.1213% | 
| 天寶食品 | 002220 | 2.38 | -7.39% | 1430 | 3423 | 1993.0 | 3.6551% | 0.438% | -0.539% | 3.7851% | 
| 攀鋼釩鈦 | 000629 | 3.6 | -2.44% | 3143 | 4657 | 1514.0 | 0.3176% | 0.051% | 1.015% | 1.9766% | 
| 勁勝智能 | 300083 | 2.74 | -6.16% | 1561 | 2987 | 1426.0 | 1.1994% | -4.89% | 0.029% | -3.6346% | 
| 分眾傳媒 | 002027 | 6.4 | -6.98% | 3084 | 4285 | 1201.0 | 0.1724% | 0.126% | -0.05% | 0.6834% | 
| 格力電器 | 000651 | 36.38 | -6.24% | 1354 | 2480 | 1126.0 | 0.1886% | 0.0050% | 0.029% | 0.2636% | 
| 華西能源 | 002630 | 2.94 | -3.92% | 843 | 1957 | 1114.0 | 1.1479% | 0.513% | -0.121% | 2.4979% | 
| 京東方A | 000725 | 2.78 | -0.36% | 10828 | 11937 | 1109.0 | 0.0328% | 0.045% | -0.033% | 0.2648% | 
| 雪 萊 特 | 002076 | 3.02 | -10.12% | 546 | 1646 | 1100.0 | 2.4699% | -2.91% | -1.612% | -3.6891% | 
| 五 糧 液 | 000858 | 48.87 | -10.0% | 673 | 1667 | 994.0 | 0.2619% | -0.0060% | 0.041% | 0.5389% | 
| 雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 1.47 | -3.29% | 480 | 1409 | 929.0 | 0.4714% | 0.125% | 0.037% | 0.7104% | 
| 金風科技 | 002202 | 8.65 | -8.95% | 524 | 1443 | 919.0 | 0.3219% | 0.0010% | 0.024% | 0.4109% | 
| 華僑城A | 000069 | 5.56 | -3.97% | 603 | 1513 | 910.0 | 0.1481% | -0.036% | -0.0050% | 0.0981% | 
| 太鋼不銹 | 000825 | 4.82 | -2.03% | 296 | 1175 | 879.0 | 0.1543% | 0.019% | -0.028% | 0.4123% | 
| 太陽紙業(yè) | 002078 | 5.98 | -6.85% | 530 | 1346 | 816.0 | 0.3223% | 0.021% | 0.032% | 0.4353% | 
| 鄭州銀行 | 002936 | 5.53 | -3.15% | 595 | 1401 | 806.0 | 1.3433% | 1.183% | -0.932% | 2.0453% | 
| 美的集團 | 000333 | 36.27 | -10.0% | 2560 | 3363 | 803.0 | 0.1239% | -0.0% | -0.0% | 0.1239% | 
| 蘇寧易購 | 002024 | 11.53 | -3.51% | 315 | 1106 | 791.0 | 0.1353% | 0.038% | 0.012% | 0.2323% | 
| 中南文化 | 002445 | 2.5 | -4.21% | 866 | 1650 | 784.0 | 0.6036% | 0.544% | 0.574% | 0.1416% | 
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 包鋼股份 | 600010 | 1.53 | -1.29% | 5096 | 9476 | 4380.0 | 0.1383% | -0.118% | -0.08% | 0.0023% | 
| 中國建筑 | 601668 | 5.19 | -2.44% | 2601 | 5087 | 2486.0 | 0.0597% | 0.016% | -0.021% | 0.0477% | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.82 | -2.3% | 10378 | 12685 | 2307.0 | 0.0078% | -0.0090% | -0.01% | -0.0272% | 
| 綠庭投資 | 600695 | 3.67 | -10.05% | 1337 | 3105 | 1768.0 | 4.8244% | -6.729% | -11.373% | -14.8366% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 3.42 | -3.66% | 3943 | 5550 | 1607.0 | 0.0952% | 0.059% | -0.043% | 0.0742% | 
| 粵泰股份 | 600393 | 2.09 | -6.7% | 2994 | 4557 | 1563.0 | 1.5816% | -3.649% | -0.387% | -2.3864% | 
| 中國平安 | 601318 | 62.08 | -5.28% | 2157 | 3573 | 1416.0 | 0.1307% | 0.063% | -0.0% | 0.1887% | 
| 建設銀行 | 601939 | 7.09 | -2.61% | 3297 | 4642 | 1345.0 | 0.1402% | -0.08% | -0.113% | 0.0312% | 
| 安琪酵母 | 600298 | 22.42 | -10.0% | 35 | 1196 | 1161.0 | 1.4088% | 0.474% | 0.0070% | 2.0498% | 
| 馬鋼股份 | 600808 | 4.17 | -2.11% | 1013 | 2174 | 1161.0 | 0.1945% | 0.204% | -0.013% | 0.4305% | 
| 哈投股份 | 600864 | 3.87 | -5.38% | 1195 | 2356 | 1161.0 | 0.7356% | -1.778% | -0.633% | -1.6064% | 
| 工商銀行 | 601398 | 5.58 | -1.93% | 6754 | 7862 | 1108.0 | 0.0041% | -0.0030% | -0.0070% | -0.0059% | 
| 兗州煤業(yè) | 600188 | 10.15 | -10.02% | 1182 | 2266 | 1084.0 | 0.3662% | -0.031% | -0.049% | 0.5232% | 
| 廣匯能源 | 600256 | 4.37 | -2.67% | 771 | 1831 | 1060.0 | 0.1573% | -0.029% | 0.105% | 0.5333% | 
| 三一重工 | 600031 | 7.64 | -3.17% | 519 | 1530 | 1011.0 | 0.1303% | 0.067% | 0.081% | 0.2993% | 
| 中國石化 | 600028 | 6.24 | -0.32% | 4228 | 5146 | 918.0 | 0.0096% | 0.0020% | -0.014% | -0.0054% | 
| 招商銀行 | 600036 | 27.9 | -5.74% | 1485 | 2398 | 913.0 | 0.0443% | -0.0070% | -0.0060% | 0.0273% | 
| 新湖中寶 | 600208 | 3.12 | 2.97% | 2278 | 3150 | 872.0 | 0.1014% | -0.0% | -0.011% | 0.1374% | 
| 龐大集團 | 601258 | 1.48 | -1.33% | 358 | 1220 | 862.0 | 0.1318% | -0.161% | -0.031% | 0.0388% | 
| 香江控股 | 600162 | 2.02 | -5.16% | 362 | 1224 | 862.0 | 0.2899% | -0.719% | -0.026% | -0.4471% | 
 10月29日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-10-29 15:10
  10月29日兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-10-29 15:10
              10月29日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-10-29 11:35
  10月29日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-10-29 11:35
              10月29日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-10-29 11:35
  10月29日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-10-29 11:35
              港珠澳大橋提振粵港澳大灣區(qū) 機構聯(lián)袂推薦5只概念股2018-10-29 00:08
  港珠澳大橋提振粵港澳大灣區(qū) 機構聯(lián)袂推薦5只概念股2018-10-29 00:08
              機構加倉三大板塊 “業(yè)績?yōu)橥酢蓖顿Y理念不變2018-10-27 08:08
  機構加倉三大板塊 “業(yè)績?yōu)橥酢蓖顿Y理念不變2018-10-27 08:08
             | 10:23 | 獐子島披露轉型進展 多維改革構筑... | 
| 10:22 | 營收、凈利潤雙增長夯實基本盤 壹... | 
| 10:21 | 鵬鼎控股收購并增資華陽科技股權 ... | 
| 10:18 | 中煤(盈江)新能源有限公司成立 | 
| 10:15 | 一汽奔騰注冊資本增至約51.7億元 | 
| 10:14 | 中科電氣擬引入戰(zhàn)略投資者 持續(xù)加... | 
| 10:13 | 上海醫(yī)藥:前三季度實現(xiàn)營收2150.7... | 
| 10:12 | 廣州廣藥動??萍加邢薰境闪?/a> | 
| 09:56 | 丸美生物第三季度盈利動能增強 單... | 
| 09:25 | 山金礦業(yè)(福建)有限公司成立 | 
| 09:25 | 中電建(臺山)港務有限公司成立 | 
| 09:24 | 供銷大集第三季度凈利潤同比大增78... | 
版權所有證券日報網(wǎng)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,加關注
 
                掃一掃,加關注