| 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 建設(shè)銀行 | 601939 | 6.79 | 6.93% | 12676 | 8605 | 4071.0 | 0.4243% | -0.064% | 0.067% | 0.1183% | 
| 中航資本 | 600705 | 4.86 | 9.95% | 5131 | 1377 | 3754.0 | 0.5029% | -0.106% | -0.04% | 0.3489% | 
| 包鋼股份 | 600010 | 1.55 | 0.65% | 8411 | 4865 | 3546.0 | 0.1119% | 0.15% | -0.043% | 0.1589% | 
| 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 600734 | 7.33 | 10.06% | 3413 | 534 | 2879.0 | 8.1172% | 0.665% | -0.575% | 8.1112% | 
| 波導(dǎo)股份 | 600130 | 3.32 | 5.73% | 4051 | 1367 | 2684.0 | 3.4948% | -0.516% | -0.147% | 3.1458% | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.54 | 5.04% | 21121 | 18561 | 2560.0 | 0.0087% | -0.012% | 0.0010% | -3.0E-4% | 
| 中國(guó)銀行 | 601988 | 3.56 | 3.19% | 8427 | 5887 | 2540.0 | 0.0121% | -0.0070% | -0.0080% | -0.0079% | 
| 光大銀行 | 601818 | 3.73 | 3.61% | 5785 | 3267 | 2518.0 | 0.0632% | -0.014% | 0.0060% | 0.0282% | 
| 國(guó)電電力 | 600795 | 2.71 | 3.04% | 4914 | 2631 | 2283.0 | 0.1162% | -0.018% | 0.185% | 0.2782% | 
| 招商銀行 | 600036 | 27.38 | 6.87% | 4214 | 2038 | 2176.0 | 0.1055% | 0.014% | -0.0030% | 0.0905% | 
| 中國(guó)建筑 | 601668 | 5.2 | 1.96% | 4648 | 2554 | 2094.0 | 0.0503% | 0.044% | -0.022% | 0.0443% | 
| 南京證券 | 601990 | 11.32 | 6.99% | 5019 | 2969 | 2050.0 | 7.454% | -1.52% | -2.854% | -3.356% | 
| 工商銀行 | 601398 | 5.46 | 5.61% | 16298 | 14326 | 1972.0 | 0.0073% | -0.0020% | -0.0020% | 0.0033% | 
| 保利地產(chǎn) | 600048 | 10.98 | 3.0% | 6288 | 4383 | 1905.0 | 0.1623% | 0.048% | -0.094% | 0.0143% | 
| 中信證券 | 600030 | 16.82 | 3.51% | 6184 | 4333 | 1851.0 | 0.1886% | 0.017% | -0.018% | 0.1006% | 
| 安信信托 | 600816 | 7.08 | 9.94% | 2536 | 734 | 1802.0 | 0.3857% | 0.172% | 0.023% | 0.5177% | 
| 交通銀行 | 601328 | 5.64 | 2.73% | 4213 | 2488 | 1725.0 | 0.0439% | -0.0080% | 0.0% | -1.0E-4% | 
| 江蘇租賃 | 600901 | 7.82 | 9.99% | 2117 | 559 | 1558.0 | 2.4344% | -0.298% | 0.448% | 2.4204% | 
| 中國(guó)石化 | 600028 | 6.38 | 2.08% | 2870 | 1420 | 1450.0 | 0.0152% | 0.012% | 0.0020% | 0.0152% | 
| 中國(guó)平安 | 601318 | 60.85 | 3.65% | 3576 | 2197 | 1379.0 | 0.1273% | 0.071% | -0.01% | 0.1733% | 
 暑期旺季有望烘熱交通運(yùn)輸板塊 機(jī)構(gòu)聯(lián)袂看好6只潛力股2018-07-26 23:43
  暑期旺季有望烘熱交通運(yùn)輸板塊 機(jī)構(gòu)聯(lián)袂看好6只潛力股2018-07-26 23:43
              月內(nèi)機(jī)構(gòu)走訪272家公司 近八成公司中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)喜2018-07-26 23:42
  月內(nèi)機(jī)構(gòu)走訪272家公司 近八成公司中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)喜2018-07-26 23:42
              56家公司率先披露中報(bào)業(yè)績(jī) 社保基金等三大機(jī)構(gòu)潛入15只白馬股2018-07-26 23:41
  56家公司率先披露中報(bào)業(yè)績(jī) 社保基金等三大機(jī)構(gòu)潛入15只白馬股2018-07-26 23:41
              7月26日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-26 15:11
  7月26日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-26 15:11
              7月26日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-07-26 15:10
  7月26日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-07-26 15:10
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注