| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 新日恒力 | 600165 | 6.34 | -9.94% | 0 | 1523 | 1523.0 | 2.2237% | 6.813% | 0.037% | 9.1417% | 
| 中國銀行 | 601988 | 3.44 | -0.58% | 1510 | 2733 | 1223.0 | 0.0058% | 0.0080% | 0.0010% | 0.0168% | 
| 中國國航 | 601111 | 7.44 | -4.12% | 709 | 1887 | 1178.0 | 0.1247% | 0.117% | 0.032% | 0.3697% | 
| 奧瑞德 | 600666 | 4.13 | -5.49% | 924 | 2017 | 1093.0 | 1.3753% | 1.093% | -2.527% | 0.2903% | 
| 南方航空 | 600029 | 6.9 | -4.03% | 1762 | 2805 | 1043.0 | 0.1485% | 0.073% | 0.027% | 0.4155% | 
| 東方航空 | 600115 | 5.74 | -4.33% | 609 | 1579 | 970.0 | 0.0989% | 0.029% | 0.034% | 0.3299% | 
| 洛陽鉬業(yè) | 603993 | 6.0 | -2.28% | 1912 | 2803 | 891.0 | 0.0504% | 0.11% | 0.037% | 0.0874% | 
| 國電電力 | 600795 | 2.63 | -1.5% | 509 | 1354 | 845.0 | 0.043% | -0.185% | -0.0030% | -0.111% | 
| 中珠醫(yī)療 | 600568 | 3.16 | -4.53% | 714 | 1543 | 829.0 | 0.5297% | 0.353% | -0.62% | 0.4097% | 
| *ST海投 | 600896 | 3.96 | -5.04% | 61 | 843 | 782.0 | 1.355% | 0.019% | 0.012% | 1.572% | 
| 魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 12.7 | -1.55% | 1107 | 1878 | 771.0 | 1.3257% | -6.628% | -0.775% | -6.7063% | 
| 龐大集團(tuán) | 601258 | 1.77 | -1.67% | 6 | 755 | 749.0 | 0.1146% | -0.035% | 0.076% | 0.2776% | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.39 | -0.59% | 4131 | 4824 | 693.0 | 0.0024% | -0.0010% | -0.0050% | 0.0044% | 
| 萬華化學(xué) | 600309 | 51.12 | -3.91% | 355 | 1021 | 666.0 | 0.2436% | -0.078% | -0.091% | -0.2554% | 
| 唐山港 | 601000 | 2.38 | -1.24% | 195 | 788 | 593.0 | 0.1064% | 0.01% | 0.025% | 0.0134% | 
| 華儀電氣 | 600290 | 4.96 | -6.59% | 327 | 914 | 587.0 | 1.1141% | 0.716% | 0.518% | 10.6251% | 
| 浙江龍盛 | 600352 | 11.86 | -2.15% | 437 | 985 | 548.0 | 0.1684% | 0.016% | 0.086% | 0.4024% | 
| 山鷹紙業(yè) | 600567 | 3.86 | -1.28% | 181 | 719 | 538.0 | 0.1177% | 0.132% | 0.124% | 0.3967% | 
| 方正科技 | 600601 | 2.91 | -5.21% | 810 | 1279 | 469.0 | 0.2137% | -0.337% | 0.031% | -0.0733% | 
| 中航資本 | 600705 | 4.45 | -2.2% | 63 | 497 | 434.0 | 0.0581% | 0.04% | 0.016% | 0.1221% | 
 7月26日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-26 11:34
  7月26日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-26 11:34
              7月26日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-26 11:33
  7月26日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-26 11:33
              醫(yī)藥股回調(diào)壓力減弱 龍虎榜現(xiàn)機(jī)構(gòu)劇烈博弈2018-07-26 05:29
  醫(yī)藥股回調(diào)壓力減弱 龍虎榜現(xiàn)機(jī)構(gòu)劇烈博弈2018-07-26 05:29
              旅游板塊迎雙輪驅(qū)動 逾10家機(jī)構(gòu)看好4只龍頭股2018-07-26 00:00
  旅游板塊迎雙輪驅(qū)動 逾10家機(jī)構(gòu)看好4只龍頭股2018-07-26 00:00
              疫苗股遭機(jī)構(gòu)拋售10億 長生生物獲買入逾百萬元2018-07-25 05:56
  疫苗股遭機(jī)構(gòu)拋售10億 長生生物獲買入逾百萬元2018-07-25 05:56
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項 | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注