| 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 新日恒力 | 600165 | 7.04 | 10.0% | 9020 | 13686 | 4666.0 | 6.8129% | 0.037% | 0.018% | 6.9269% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 3.31 | -1.78% | 3064 | 4922 | 1858.0 | 0.1101% | 0.054% | 0.062% | 0.2921% | 
| 中國(guó)銀行 | 601988 | 3.46 | -0.57% | 3227 | 4973 | 1746.0 | 0.0083% | 0.0010% | 0.0040% | 0.0053% | 
| 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 6.14 | -2.54% | 1883 | 3313 | 1430.0 | 0.1104% | 0.037% | 0.048% | 0.0634% | 
| 包鋼股份 | 600010 | 1.52 | -1.3% | 1974 | 3305 | 1331.0 | 0.042% | 0.04% | 0.021% | -0.056% | 
| 江泉實(shí)業(yè) | 600212 | 4.36 | -5.42% | 1405 | 2701 | 1296.0 | 2.5327% | -4.366% | 8.665% | 7.4557% | 
| 保利地產(chǎn) | 600048 | 10.57 | -3.29% | 1989 | 3097 | 1108.0 | 0.0944% | 0.011% | 0.091% | 0.1714% | 
| 中國(guó)國(guó)航 | 601111 | 7.76 | -3.24% | 892 | 1995 | 1103.0 | 0.1167% | 0.032% | 0.103% | 0.1747% | 
| 中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 4.92 | -1.01% | 1861 | 2952 | 1091.0 | 0.0515% | 0.033% | -0.084% | -0.0175% | 
| 中信建投 | 601066 | 9.35 | -4.49% | 929 | 1874 | 945.0 | 2.3625% | -0.378% | 1.645% | 2.3405% | 
| 奧瑞德 | 600666 | 4.37 | 2.58% | 4528 | 5390 | 862.0 | 1.0847% | -2.527% | -0.031% | -2.1353% | 
| 中國(guó)建筑 | 601668 | 5.02 | -0.79% | 465 | 1312 | 847.0 | 0.0203% | 0.015% | 0.012% | 0.0153% | 
| 南京證券 | 601990 | 10.95 | -4.7% | 1027 | 1790 | 763.0 | 2.7743% | 2.894% | 3.542% | 0.6983% | 
| 葛洲壩 | 600068 | 6.59 | -1.79% | 686 | 1417 | 731.0 | 0.1587% | 0.042% | 0.024% | 0.2077% | 
| 馬鋼股份 | 600808 | 3.46 | -1.98% | 1431 | 2121 | 690.0 | 0.1156% | 0.085% | 0.061% | 0.2616% | 
| 綠地控股 | 600606 | 5.99 | -1.32% | 307 | 978 | 671.0 | 0.0551% | 0.0010% | 0.014% | 0.0651% | 
| 新安股份 | 600596 | 18.14 | -4.73% | 901 | 1556 | 655.0 | 0.9534% | 0.036% | 0.325% | -0.0686% | 
| 東陽(yáng)光科 | 600673 | 9.33 | -3.42% | 632 | 1275 | 643.0 | 0.2617% | 0.023% | 0.111% | 0.5107% | 
| 山鷹紙業(yè) | 600567 | 3.91 | -1.01% | 355 | 959 | 604.0 | 0.1322% | 0.124% | 0.049% | 0.2722% | 
| 工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 17.21 | -2.71% | 677 | 1276 | 599.0 | 0.5358% | 0.301% | 0.064% | -0.7282% | 
 疫苗股遭機(jī)構(gòu)拋售10億 長(zhǎng)生生物獲買(mǎi)入逾百萬(wàn)元2018-07-25 05:56
  疫苗股遭機(jī)構(gòu)拋售10億 長(zhǎng)生生物獲買(mǎi)入逾百萬(wàn)元2018-07-25 05:56
              有色金屬行業(yè)景氣度有望持續(xù) 機(jī)構(gòu)扎堆看好5只個(gè)股2018-07-23 23:52
  有色金屬行業(yè)景氣度有望持續(xù) 機(jī)構(gòu)扎堆看好5只個(gè)股2018-07-23 23:52
              7月23日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-07-23 15:11
  7月23日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-07-23 15:11
              7月23日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-23 15:10
  7月23日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-23 15:10
              7月23日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-23 11:38
  7月23日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-23 11:38
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購(gòu)公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購(gòu)公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無(wú)逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注