股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 13.3 | 10.01% | 5168 | 1921 | 3247.0 | 5.5831% | 0.775% | 0.729% | 7.5021% |
華能水電 | 600025 | 3.16 | 10.1% | 3304 | 413 | 2891.0 | 1.6061% | -0.044% | -0.228% | 1.7621% |
華電國(guó)際 | 600027 | 4.51 | 8.94% | 3141 | 1097 | 2044.0 | 0.3013% | -0.026% | 0.0030% | 0.2583% |
國(guó)電電力 | 600795 | 2.65 | 3.11% | 2895 | 971 | 1924.0 | 0.0979% | 0.0030% | -0.0080% | 0.0749% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.44 | 0.88% | 5703 | 4047 | 1656.0 | 0.0056% | 0.0050% | -0.0030% | 0.0106% |
江蘇新能 | 603693 | 35.36 | 5.08% | 2852 | 1785 | 1067.0 | 9.0424% | 0.263% | 0.136% | 9.9064% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.45 | 1.26% | 2415 | 1639 | 776.0 | 0.0809% | -0.139% | -0.17% | -0.2321% |
光大銀行 | 601818 | 3.65 | 1.11% | 1291 | 563 | 728.0 | 0.0183% | -0.0010% | -0.027% | -0.0117% |
國(guó)投電力 | 600886 | 7.74 | 4.88% | 864 | 148 | 716.0 | 0.1055% | 0.0050% | 0.025% | 0.1625% |
方正科技 | 600601 | 3.07 | 10.04% | 777 | 71 | 706.0 | 0.3217% | -0.031% | -0.013% | 0.3487% |
廣匯能源 | 600256 | 4.37 | 2.34% | 1701 | 1088 | 613.0 | 0.091% | -0.03% | -0.023% | 0.212% |
粵泰股份 | 600393 | 3.02 | -1.63% | 930 | 362 | 568.0 | 0.5748% | 0.137% | 0.361% | 1.3858% |
寶鋼股份 | 600019 | 7.49 | 1.9% | 1044 | 534 | 510.0 | 0.0231% | -0.026% | -0.015% | -0.0089% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 3.11 | 2.64% | 693 | 224 | 469.0 | 0.0469% | -0.0050% | -0.018% | 0.0379% |
生益科技 | 600183 | 10.59 | 4.44% | 881 | 432 | 449.0 | 0.2121% | -0.032% | 0.024% | 0.4431% |
華能?chē)?guó)際 | 600011 | 7.39 | 6.48% | 852 | 422 | 430.0 | 0.041% | 0.0020% | -0.012% | 0.063% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 2.3 | 2.68% | 444 | 29 | 415.0 | 0.0715% | -0.0080% | 0.0% | 0.0705% |
紅星發(fā)展 | 600367 | 9.31 | 4.26% | 460 | 76 | 384.0 | 1.3187% | 0.12% | 0.052% | 1.5417% |
華紡股份 | 600448 | 4.34 | 2.12% | 966 | 634 | 332.0 | 0.7861% | -0.919% | -0.713% | -4.2379% |
中國(guó)石化 | 600028 | 6.24 | 0.65% | 717 | 409 | 308.0 | 0.0032% | -0.012% | -0.0010% | -0.0148% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注