| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 退市吉恩 | 600432 | 1.02 | -9.73% | 124 | 6397 | 6273.0 | 3.9115% | 0.225% | 0.607% | 4.7475% | 
| 粵泰股份 | 600393 | 3.54 | -8.53% | 708 | 6515 | 5807.0 | 5.8763% | 0.435% | 4.425% | 12.0383% | 
| 包鋼股份 | 600010 | 1.57 | -1.88% | 3928 | 7250 | 3322.0 | 0.1049% | -0.011% | -0.656% | -0.4551% | 
| 波導(dǎo)股份 | 600130 | 2.95 | -9.51% | 2321 | 5173 | 2852.0 | 3.7135% | 18.924% | 0.165% | 23.1325% | 
| 永泰能源 | 600157 | 1.78 | -3.26% | 4174 | 6929 | 2755.0 | 0.2217% | -0.268% | -1.355% | -1.4063% | 
| 中國(guó)銀行 | 601988 | 3.72 | -0.53% | 1075 | 2169 | 1094.0 | 0.0052% | -0.0010% | -0.0% | -0.0228% | 
| 工商銀行 | 601398 | 5.61 | -1.06% | 2854 | 3909 | 1055.0 | 0.0039% | -0.0% | -0.0% | -0.0101% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 3.79 | -0.26% | 809 | 1785 | 976.0 | 0.0578% | 0.032% | 0.067% | 0.1748% | 
| 東方航空 | 600115 | 7.29 | -3.95% | 655 | 1498 | 843.0 | 0.0859% | 0.028% | 0.032% | 0.1359% | 
| 建設(shè)銀行 | 601939 | 6.99 | -0.99% | 1568 | 2374 | 806.0 | 0.084% | 0.037% | -0.078% | -0.048% | 
| 中國(guó)國(guó)航 | 601111 | 10.26 | -5.61% | 672 | 1475 | 803.0 | 0.085% | 0.012% | 0.068% | 0.21% | 
| 柳鋼股份 | 601003 | 8.42 | -1.64% | 619 | 1353 | 734.0 | 0.2864% | -0.86% | 0.093% | -0.5606% | 
| 工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 18.61 | -0.59% | 1798 | 2516 | 718.0 | 0.6423% | -0.554% | 2.379% | 7.4633% | 
| 交通銀行 | 601328 | 5.94 | -0.34% | 324 | 979 | 655.0 | 0.0167% | 0.0040% | 0.018% | 0.0087% | 
| *ST天業(yè) | 600807 | 2.54 | -4.51% | 294 | 911 | 617.0 | 0.784% | 0.638% | 2.205% | 8.728% | 
| 南鋼股份 | 600282 | 4.76 | -1.04% | 873 | 1467 | 594.0 | 0.1533% | -0.121% | -0.022% | 0.5583% | 
| 新鋼股份 | 600782 | 6.04 | -2.11% | 390 | 979 | 589.0 | 0.2113% | 0.062% | 0.16% | 0.8833% | 
| 中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 4.89 | -0.2% | 891 | 1466 | 575.0 | 0.0271% | -0.042% | 0.062% | 0.1161% | 
| 中新科技 | 603996 | 10.58 | 0.09% | 931 | 1479 | 548.0 | 5.306% | 2.188% | 0.213% | 7.814% | 
| 中信證券 | 600030 | 16.49 | -0.3% | 423 | 951 | 528.0 | 0.0538% | -0.047% | 0.133% | 0.4378% | 
| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中興通訊 | 000063 | 13.61 | -9.15% | 13438 | 33076 | 19638.0 | 5.7187% | 0.081% | 0.038% | 5.8517% | 
| *ST天馬 | 002122 | 1.88 | -2.08% | 2070 | 6005 | 3935.0 | 3.3228% | 3.106% | 0.034% | 6.4918% | 
| 康芝藥業(yè) | 300086 | 6.97 | -6.06% | 196 | 3538 | 3342.0 | 7.6711% | 0.145% | 0.388% | 8.3181% | 
| 華鐵股份 | 000976 | 5.07 | -9.95% | 0 | 1433 | 1433.0 | 2.4432% | 0.742% | 0.196% | 4.0732% | 
| 中潤(rùn)資源 | 000506 | 4.03 | -10.04% | 0 | 1013 | 1013.0 | 1.0908% | -0.0% | -0.0% | 1.0908% | 
| 申通快遞 | 002468 | 16.13 | -9.08% | 223 | 961 | 738.0 | 2.2244% | 3.511% | 0.184% | 5.6904% | 
| 升達(dá)林業(yè) | 002259 | 3.3 | -5.17% | 1342 | 1917 | 575.0 | 0.7946% | 7.494% | 0.227% | 8.5576% | 
| 堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 2.77 | -1.07% | 450 | 974 | 524.0 | 0.405% | -1.298% | 0.13% | -0.178% | 
| 拓日新能 | 002218 | 3.12 | -5.17% | 1783 | 2290 | 507.0 | 0.417% | -2.598% | -0.847% | -3.433% | 
| 華菱鋼鐵 | 000932 | 9.27 | -0.54% | 741 | 1199 | 458.0 | 0.1519% | -0.128% | 0.163% | 0.5569% | 
| 合金投資 | 000633 | 6.0 | 0.33% | 57 | 509 | 452.0 | 1.1742% | 0.029% | 0.081% | 2.4732% | 
| 神州長(zhǎng)城 | 000018 | 4.12 | -0.24% | 1805 | 2257 | 452.0 | 0.6002% | 11.866% | 0.123% | 13.3312% | 
| 陽(yáng)光城 | 000671 | 6.3 | -0.63% | 206 | 615 | 409.0 | 0.1259% | 0.107% | 0.044% | 0.3689% | 
| 濰柴動(dòng)力 | 000338 | 8.97 | -2.07% | 1308 | 1690 | 382.0 | 0.0885% | -0.046% | -0.107% | 0.5735% | 
| 平潭發(fā)展 | 000592 | 2.75 | 0.73% | 266 | 629 | 363.0 | 0.1897% | -0.0040% | 0.133% | 0.6677% | 
| 徐工機(jī)械 | 000425 | 4.26 | 0.47% | 1051 | 1388 | 337.0 | 0.0482% | -0.179% | -0.189% | -0.0518% | 
| 分眾傳媒 | 002027 | 11.89 | -1.74% | 888 | 1168 | 280.0 | 0.0402% | 0.046% | 0.016% | 0.1542% | 
| 金正大 | 002470 | 7.15 | -3.25% | 254 | 530 | 276.0 | 0.1067% | 0.153% | 0.0030% | 0.2667% | 
| 東江環(huán)保 | 002672 | 15.68 | -9.99% | 95 | 364 | 269.0 | 0.4133% | -0.171% | 0.04% | 0.4393% | 
| 曉程科技 | 300139 | 8.44 | 2.43% | 248 | 506 | 258.0 | 1.2155% | 3.42% | 2.653% | -0.4005% | 
 7月2日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-02 10:44
  7月2日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-02 10:44
              7月2日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-02 10:43
  7月2日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-02 10:43
              這兩只股價(jià)翻倍股今年來(lái)獲這些機(jī)構(gòu)調(diào)研2018-07-02 06:31
  這兩只股價(jià)翻倍股今年來(lái)獲這些機(jī)構(gòu)調(diào)研2018-07-02 06:31
              百家機(jī)構(gòu)調(diào)研利亞德 多家明星私募現(xiàn)身2018-07-02 06:22
  百家機(jī)構(gòu)調(diào)研利亞德 多家明星私募現(xiàn)身2018-07-02 06:22
              海外機(jī)構(gòu)6月份調(diào)研52家公司 7只潛力股投資評(píng)級(jí)獲提升2018-07-01 23:46
  海外機(jī)構(gòu)6月份調(diào)研52家公司 7只潛力股投資評(píng)級(jí)獲提升2018-07-01 23:46
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注