| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 亞夏汽車 | 002607 | 15.11 | 9.97% | 10427 | 4028 | 6399.0 | 9.0725% | 3.821% | 6.543% | 30.3015% | 
| 遠(yuǎn)望谷 | 002161 | 9.47 | 9.99% | 3813 | 862 | 2951.0 | 4.2256% | -0.471% | 0.024% | 5.3236% | 
| 羅牛山 | 000735 | 16.9 | 4.64% | 8671 | 6713 | 1958.0 | 1.8479% | -2.657% | 0.482% | 2.8789% | 
| 遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.97 | 3.13% | 2824 | 1334 | 1490.0 | 0.526% | -0.205% | -0.025% | 0.18% | 
| 中鋼國(guó)際 | 000928 | 4.98 | 9.93% | 1427 | 293 | 1134.0 | 1.5259% | 0.087% | -0.011% | 1.5139% | 
| 康拓紅外 | 300455 | 11.06 | 6.86% | 992 | 290 | 702.0 | 3.0409% | 0.043% | -0.368% | 2.8809% | 
| 安凱客車 | 000868 | 5.5 | 3.19% | 1112 | 445 | 667.0 | 0.9589% | 0.729% | -0.114% | 1.0239% | 
| 河鋼股份 | 000709 | 3.1 | 0.0% | 1610 | 951 | 659.0 | 0.0621% | 0.0050% | -0.025% | -0.0489% | 
| 宇順電子 | 002289 | 8.55 | 10.04% | 806 | 177 | 629.0 | 2.4235% | -0.077% | 0.081% | 2.3075% | 
| 贊宇科技 | 002637 | 9.66 | 10.02% | 585 | 6 | 579.0 | 2.4163% | -0.246% | -0.238% | 1.9443% | 
| 星網(wǎng)宇達(dá) | 002829 | 28.99 | 10.02% | 548 | 0 | 548.0 | 8.8918% | 0.6% | 0.0% | 9.4918% | 
| 榮盛發(fā)展 | 002146 | 9.87 | 2.28% | 1560 | 1032 | 528.0 | 0.1356% | -0.044% | 0.058% | 0.1886% | 
| 萬科A | 000002 | 27.63 | -0.29% | 1510 | 984 | 526.0 | 0.0541% | 0.034% | 0.072% | 0.1991% | 
| 中科新材 | 002290 | 14.83 | 10.01% | 544 | 71 | 473.0 | 2.8789% | 0.164% | 0.043% | 0.9739% | 
| 廣博股份 | 002103 | 6.05 | 10.0% | 423 | 0 | 423.0 | 1.0019% | -0.017% | -0.078% | 0.8459% | 
| 科銳國(guó)際 | 300662 | 27.9 | 10.02% | 449 | 53 | 396.0 | 8.8% | 2.733% | 0.0% | 11.533% | 
| 三鋼閩光 | 002110 | 17.2 | 2.2% | 668 | 305 | 363.0 | 0.3664% | 0.095% | 0.518% | 1.4474% | 
| 京泉華 | 002885 | 32.5 | 1.69% | 523 | 196 | 327.0 | 10.9% | 2.967% | 6.9% | 25.0% | 
| 會(huì)暢通訊 | 300578 | 24.76 | 10.0% | 354 | 45 | 309.0 | 5.8291% | 0.792% | 0.245% | 5.8861% | 
| 深深寶A | 000019 | 11.97 | 10.02% | 293 | 0 | 293.0 | 0.7044% | 1.991% | 0.849% | 3.4834% | 
 6月20日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-20 15:01
  6月20日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-20 15:01
              6月20日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-20 15:00
  6月20日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-20 15:00
              6月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-20 11:30
  6月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-20 11:30
              6月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-20 11:30
  6月20日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-20 11:30
              機(jī)構(gòu)稱反彈或隨時(shí)展開 20億元資金抄底6只破凈銀行股2018-06-20 01:35
  機(jī)構(gòu)稱反彈或隨時(shí)展開 20億元資金抄底6只破凈銀行股2018-06-20 01:35
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注