股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南鋼股份 | 600282 | 4.74 | 3.27% | 3776 | 2096 | 1680.0 | 0.4335% | 0.056% | 0.463% | 0.8895% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.01 | 2.82% | 7663 | 6023 | 1640.0 | 0.0972% | -0.078% | -0.132% | 0.2742% |
八一鋼鐵 | 600581 | 4.65 | 5.92% | 2906 | 1689 | 1217.0 | 0.7939% | -0.492% | 0.335% | 0.9189% |
包鋼股份 | 600010 | 1.7 | 0.59% | 4290 | 3282 | 1008.0 | 0.0318% | -0.028% | 0.085% | 0.1238% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 13.6 | 4.13% | 2751 | 1832 | 919.0 | 0.0783% | -0.048% | 0.145% | 0.1603% |
和邦生物 | 603077 | 1.76 | 1.15% | 1378 | 531 | 847.0 | 0.0959% | -0.109% | 0.025% | 0.1179% |
東陽光科 | 600673 | 11.94 | 5.94% | 2674 | 1870 | 804.0 | 0.3272% | 0.41% | 0.905% | 1.7872% |
新鋼股份 | 600782 | 6.14 | 2.5% | 2033 | 1231 | 802.0 | 0.2878% | -0.071% | 0.428% | 0.9568% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.82 | 1.26% | 2241 | 1525 | 716.0 | 0.0324% | -0.017% | 0.047% | 0.0614% |
*ST保千 | 600074 | 1.26 | 5.0% | 641 | 0 | 641.0 | 0.6247% | -0.632% | -0.179% | 1.3057% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.02 | -0.14% | 4052 | 3429 | 623.0 | 0.0649% | -0.0020% | 0.075% | 0.0719% |
萬華化學(xué) | 600309 | 49.3 | 3.92% | 2146 | 1570 | 576.0 | 0.2107% | -0.046% | 0.325% | 1.7007% |
赤峰黃金 | 600988 | 5.88 | 2.98% | 1041 | 581 | 460.0 | 0.3225% | -0.393% | -0.119% | -0.3035% |
宋都股份 | 600077 | 4.04 | 4.66% | 608 | 176 | 432.0 | 0.3224% | -0.198% | 0.066% | 0.1934% |
西部黃金 | 601069 | 21.18 | 5.58% | 644 | 212 | 432.0 | 0.6792% | -0.263% | -0.151% | 0.3762% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 10.34 | 2.68% | 1678 | 1257 | 421.0 | 0.2812% | -0.516% | -0.496% | -1.0558% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.74 | 0.81% | 2279 | 1860 | 419.0 | 0.0702% | -0.095% | 0.069% | 0.0272% |
永安行 | 603776 | 53.44 | 10.0% | 460 | 96 | 364.0 | 10.8333% | 3.244% | 0.208% | 13.6313% |
振華股份 | 603067 | 10.97 | 10.03% | 376 | 16 | 360.0 | 2.3135% | -0.257% | -0.289% | 1.8185% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 4.83 | 1.68% | 711 | 359 | 352.0 | 0.1366% | -0.245% | 0.0050% | -0.1724% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
15:01 | 雷曼光電積極實(shí)施海外專利布局 |
14:44 | 小紅書App品牌升級(jí) 啟用新品牌口號(hào)... |
14:02 | 全球支線航空市場(chǎng)有望復(fù)蘇 山河智... |
14:00 | 創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏正式發(fā)行 |
13:59 | 健康之路入選“中國健康科技企業(yè)50... |
13:58 | 邦基科技預(yù)計(jì)上半年凈利潤同比增長... |
13:49 | 容百科技6000噸鈉電正極項(xiàng)目開工 ... |
13:48 | 年度電影票房破300億元 多部大體量... |
13:45 | 云深處科技完成近5億元新一輪融資 ... |
13:41 | 淘寶閃購日訂單超8000萬 3724個(gè)非... |
13:05 | 屹唐股份登陸科創(chuàng)板:芯片供應(yīng)鏈強(qiáng)... |
13:03 | 釘釘重磅發(fā)布全新“AI表格” 上線... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注