| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 11.35 | 9.98% | 5335 | 518 | 4817.0 | 6.8295% | 4.035% | 5.701% | 19.5495% | ||
| 5.53 | 9.94% | 6312 | 2802 | 3510.0 | 4.1817% | -0.31% | -0.737% | 2.6747% | ||
| 5.75 | 7.08% | 2192 | 772 | 1420.0 | 2.457% | 0.228% | -0.609% | 1.824% | ||
| 17.04 | 10.01% | 1686 | 305 | 1381.0 | 12.9671% | 2.901% | 0.404% | 16.2531% | ||
| 10.03 | 9.98% | 826 | 52 | 774.0 | 1.3059% | -0.047% | 0.029% | 1.3619% | ||
| 16.6 | 4.67% | 9756 | 9045 | 711.0 | 0.671% | 3.056% | -0.778% | 0.339% | ||
| 7.37 | 4.39% | 1433 | 932 | 501.0 | 0.5618% | -0.094% | 0.087% | 0.4038% | ||
| 23.37 | 2.68% | 712 | 251 | 461.0 | 0.359% | -0.02% | -0.065% | 0.499% | ||
| 7.56 | 1.89% | 1626 | 1169 | 457.0 | 0.6945% | 1.64% | 1.53% | 5.1605% | ||
| 10.9 | 0.93% | 627 | 192 | 435.0 | 0.2058% | 0.044% | -0.0050% | 0.3458% | ||
| 21.63 | 10.02% | 369 | 20 | 349.0 | 8.6558% | -2.183% | -0.794% | 5.8528% | ||
| 15.57 | 5.2% | 417 | 73 | 344.0 | 3.334% | -0.359% | 0.194% | 3.227% | ||
| 48.41 | 10.0% | 442 | 100 | 342.0 | 9.12% | -5.387% | 25.2% | 35.547% | ||
| 35.53 | 10.0% | 314 | 7 | 307.0 | 8.6188% | 0.758% | -0.309% | 9.6018% | ||
| 9.42 | -3.09% | 306 | 37 | 269.0 | 0.6895% | 0.787% | 0.172% | 1.9685% | ||
| 19.39 | 9.98% | 264 | 0 | 264.0 | 3.7199% | -0.268% | 0.592% | 4.9879% | ||
| 9.24 | 5.0% | 398 | 151 | 247.0 | 0.6421% | 0.242% | -0.252% | -1.9399% | ||
| 6.08 | 2.18% | 401 | 165 | 236.0 | 0.142% | -0.188% | -0.051% | -0.052% | ||
| 8.62 | 1.53% | 436 | 205 | 231.0 | 0.2267% | 0.296% | 0.055% | 0.5597% | ||
| 3.13 | -0.32% | 560 | 333 | 227.0 | 0.2233% | 0.678% | 0.0090% | 0.7263% | ||
 6月15日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-15 11:35
  6月15日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-15 11:35
              6月15日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-15 11:29
  6月15日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-15 11:29
              香港零售業(yè)持續(xù)復(fù)蘇 機(jī)構(gòu)攜三大理由繼續(xù)看多2018-06-15 06:43
  香港零售業(yè)持續(xù)復(fù)蘇 機(jī)構(gòu)攜三大理由繼續(xù)看多2018-06-15 06:43
              寧德時代連續(xù)漲停催熱鋰電股 機(jī)構(gòu)扎堆看好10只概念股2018-06-15 00:30
  寧德時代連續(xù)漲停催熱鋰電股 機(jī)構(gòu)扎堆看好10只概念股2018-06-15 00:30
              6月14日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-14 15:02
  6月14日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-14 15:02
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 14:09 | 現(xiàn)代牧業(yè)收購中國圣牧:乳業(yè)巨頭整... | 
| 14:07 | 中國國航三季報業(yè)績穩(wěn)健回升 中航... | 
| 14:07 | 敦煌種業(yè)前三季度凈利潤同比增長10... | 
| 14:03 | 巨輪智能第三季度實現(xiàn)營收1.84億元... | 
| 14:03 | 甘肅能源前三季度扣非凈利潤同比增... | 
| 14:01 | 京東方前三季歸母凈利潤同比增長39... | 
| 13:59 | 最高人民法院:司法精準(zhǔn)護(hù)航 引導(dǎo)... | 
| 13:07 | 國家發(fā)改委:5000億元已安排!重點... | 
| 12:24 | 晶澳科技現(xiàn)金流連續(xù)四個季度向好 ... | 
| 12:23 | 第三季度扣非凈利潤同比激增1040.8... | 
| 12:14 | 多元化布局構(gòu)筑發(fā)展護(hù)城河 晶科科... | 
| 11:49 | 國發(fā)股份第三季度扭虧為盈 定增募... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注