股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
11.35 | 9.98% | 5302 | 518 | 4784.0 | 6.7827% | 4.035% | 5.701% | 19.5027% | ||
5.53 | 9.94% | 6224 | 2802 | 3422.0 | 4.0769% | -0.31% | -0.737% | 2.5699% | ||
5.85 | 8.94% | 2132 | 617 | 1515.0 | 2.6213% | 0.228% | -0.609% | 1.9883% | ||
17.04 | 10.01% | 1677 | 305 | 1372.0 | 12.8826% | 2.901% | 0.404% | 16.1686% | ||
23.34 | 2.55% | 650 | 147 | 503.0 | 0.3917% | -0.02% | -0.065% | 0.5317% | ||
15.72 | 6.22% | 410 | 66 | 344.0 | 3.334% | -0.359% | 0.194% | 3.227% | ||
19.39 | 9.98% | 258 | 0 | 258.0 | 3.6353% | -0.268% | 0.592% | 4.9033% | ||
21.63 | 10.02% | 275 | 20 | 255.0 | 6.3244% | -2.183% | -0.794% | 3.5214% | ||
4.49 | 4.42% | 395 | 151 | 244.0 | 0.3553% | -0.068% | 0.0060% | 0.2243% | ||
19.15 | 0.79% | 333 | 101 | 232.0 | 0.0873% | -0.0050% | -0.0050% | 0.4263% | ||
35.53 | 10.0% | 211 | 0 | 211.0 | 5.9236% | 0.758% | -0.309% | 6.9066% | ||
9.7 | 6.36% | 248 | 40 | 208.0 | 0.3509% | -0.047% | 0.029% | 0.4069% | ||
24.61 | 2.54% | 266 | 74 | 192.0 | 0.0607% | -0.014% | 0.015% | 0.1907% | ||
39.29 | 9.99% | 233 | 42 | 191.0 | 6.3667% | 1.7% | 0.467% | 9.1997% | ||
7.08 | 1.0% | 801 | 618 | 183.0 | 0.0953% | -0.531% | -0.122% | -2.1707% | ||
8.82 | -0.56% | 214 | 32 | 182.0 | 0.3103% | 0.334% | 0.118% | 1.0963% | ||
7.39 | 4.67% | 738 | 557 | 181.0 | 0.203% | -0.094% | 0.087% | 0.045% | ||
12.74 | 7.69% | 228 | 56 | 172.0 | 0.3633% | -0.114% | -0.065% | 0.3593% | ||
13.44 | 1.9% | 315 | 147 | 168.0 | 0.4777% | -0.344% | 0.0090% | 0.3327% | ||
18.0 | 0.67% | 199 | 31 | 168.0 | 0.1074% | 0.026% | 0.169% | 0.2414% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注