| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 11.35 | 9.98% | 5302 | 518 | 4784.0 | 6.7827% | 4.035% | 5.701% | 19.5027% | ||
| 5.53 | 9.94% | 6224 | 2802 | 3422.0 | 4.0769% | -0.31% | -0.737% | 2.5699% | ||
| 5.85 | 8.94% | 2132 | 617 | 1515.0 | 2.6213% | 0.228% | -0.609% | 1.9883% | ||
| 17.04 | 10.01% | 1677 | 305 | 1372.0 | 12.8826% | 2.901% | 0.404% | 16.1686% | ||
| 23.34 | 2.55% | 650 | 147 | 503.0 | 0.3917% | -0.02% | -0.065% | 0.5317% | ||
| 15.72 | 6.22% | 410 | 66 | 344.0 | 3.334% | -0.359% | 0.194% | 3.227% | ||
| 19.39 | 9.98% | 258 | 0 | 258.0 | 3.6353% | -0.268% | 0.592% | 4.9033% | ||
| 21.63 | 10.02% | 275 | 20 | 255.0 | 6.3244% | -2.183% | -0.794% | 3.5214% | ||
| 4.49 | 4.42% | 395 | 151 | 244.0 | 0.3553% | -0.068% | 0.0060% | 0.2243% | ||
| 19.15 | 0.79% | 333 | 101 | 232.0 | 0.0873% | -0.0050% | -0.0050% | 0.4263% | ||
| 35.53 | 10.0% | 211 | 0 | 211.0 | 5.9236% | 0.758% | -0.309% | 6.9066% | ||
| 9.7 | 6.36% | 248 | 40 | 208.0 | 0.3509% | -0.047% | 0.029% | 0.4069% | ||
| 24.61 | 2.54% | 266 | 74 | 192.0 | 0.0607% | -0.014% | 0.015% | 0.1907% | ||
| 39.29 | 9.99% | 233 | 42 | 191.0 | 6.3667% | 1.7% | 0.467% | 9.1997% | ||
| 7.08 | 1.0% | 801 | 618 | 183.0 | 0.0953% | -0.531% | -0.122% | -2.1707% | ||
| 8.82 | -0.56% | 214 | 32 | 182.0 | 0.3103% | 0.334% | 0.118% | 1.0963% | ||
| 7.39 | 4.67% | 738 | 557 | 181.0 | 0.203% | -0.094% | 0.087% | 0.045% | ||
| 12.74 | 7.69% | 228 | 56 | 172.0 | 0.3633% | -0.114% | -0.065% | 0.3593% | ||
| 13.44 | 1.9% | 315 | 147 | 168.0 | 0.4777% | -0.344% | 0.0090% | 0.3327% | ||
| 18.0 | 0.67% | 199 | 31 | 168.0 | 0.1074% | 0.026% | 0.169% | 0.2414% | ||
 6月15日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-15 11:29
  6月15日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-15 11:29
              香港零售業(yè)持續(xù)復蘇 機構(gòu)攜三大理由繼續(xù)看多2018-06-15 06:43
  香港零售業(yè)持續(xù)復蘇 機構(gòu)攜三大理由繼續(xù)看多2018-06-15 06:43
              寧德時代連續(xù)漲停催熱鋰電股 機構(gòu)扎堆看好10只概念股2018-06-15 00:30
  寧德時代連續(xù)漲停催熱鋰電股 機構(gòu)扎堆看好10只概念股2018-06-15 00:30
              6月14日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-14 15:02
  6月14日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-14 15:02
              6月14日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-14 15:00
  6月14日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-14 15:00
             | 15:20 | 杉杉股份前三季度凈利潤大增 雙主... | 
| 15:12 | 皓元醫(yī)藥:前三季度歸母凈利潤同比... | 
| 14:59 | 康隆達前三季度營收同比增長7.11% ... | 
| 14:58 | 歐陸通2025年前三季度實現(xiàn)歸母凈利... | 
| 14:57 | 艾迪精密今年前三季度營收凈利潤雙... | 
| 14:57 | 蘭石重裝前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入47.4... | 
| 14:32 | “空地一體集群智慧AI生態(tài)聯(lián)盟”成... | 
| 14:30 | 今世緣發(fā)布三季報 逆勢中彰顯韌性 | 
| 14:30 | 國芳集團前三季度凈利潤同比增長71... | 
| 14:29 | vivo產(chǎn)品陣營再擴容 iQOO Neo11手... | 
| 14:22 | 打造國民電混家轎新標桿 吉利銀河... | 
| 14:09 | 現(xiàn)代牧業(yè)收購中國圣牧:乳業(yè)巨頭整... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關注
 
                掃一掃,加關注