| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方大炭素 | 600516 | 5.60% | 56284.47 | 186421.33 | 130136.86 | 103.31 | 17.27% | 
| 鋒龍股份 | 002931 | 10.00% | 42365.81 | 47409.75 | 5043.94 | 2840.24 | 80.35% | 
| 數據港 | 603881 | 10.00% | 36551.76 | 36657.60 | 105.84 | 607.30 | 97.87% | 
| 華能水電 | 600025 | 9.94% | 34715.27 | 41906.49 | 7191.22 | 528.39 | 69.10% | 
| 文燦股份 | 603348 | 9.99% | 30843.92 | 55400.29 | 24556.37 | 1179.14 | 37.82% | 
| 白云山 | 600332 | 10.00% | 30515.16 | 75962.99 | 45447.83 | 65.41 | 24.13% | 
| 建新股份 | 300107 | 10.01% | 29040.95 | 58041.34 | 29000.39 | 564.02 | 32.67% | 
| 引力傳媒 | 603598 | 9.98% | 28564.03 | 36583.45 | 8019.42 | 1603.20 | 63.58% | 
| 湖南鹽業(yè) | 600929 | 10.02% | 25142.21 | 74268.31 | 49126.10 | 887.32 | 18.95% | 
| 中國聯通 | 600050 | 2.43% | 23444.50 | 62578.03 | 39133.52 | 18.78 | 22.50% | 
| 永和智控 | 002795 | 10.00% | 22580.41 | 46490.15 | 23909.74 | 1298.40 | 26.20% | 
| 柳 工 | 000528 | 10.05% | 21700.51 | 34757.56 | 13057.05 | 183.52 | 44.21% | 
| 康美藥業(yè) | 600518 | 5.56% | 21482.43 | 57681.69 | 36199.27 | 18.91 | 22.60% | 
| 東旭光電 | 000413 | 5.11% | 20226.48 | 71278.49 | 51052.01 | 60.02 | 16.33% | 
| 惠威科技 | 002888 | 10.02% | 17954.66 | 26081.96 | 8127.31 | 2048.45 | 49.47% | 
| 三一重工 | 600031 | 3.28% | 17215.02 | 59689.40 | 42474.38 | 25.52 | 16.58% | 
| 魯西化工 | 000830 | 4.24% | 17094.42 | 82719.74 | 65625.32 | 59.36 | 10.90% | 
| 北陸藥業(yè) | 300016 | 10.03% | 16458.78 | 28237.79 | 11779.01 | 390.88 | 39.20% | 
| 鵬起科技 | 600614 | 10.01% | 15700.31 | 25380.87 | 9680.56 | 162.82 | 42.46% | 
| 二三四五 | 002195 | 5.42% | 15510.17 | 56532.04 | 41021.87 | 70.68 | 15.41% | 
 5月22日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-22 15:01
  5月22日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-22 15:01
              5月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-22 11:32
  5月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-22 11:32
              5月21日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-21 15:06
  5月21日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-21 15:06
              5月21日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-21 11:26
  5月21日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-21 11:26
              5月18日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-18 15:28
  5月18日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-18 15:28
             | 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內卷”顯效 第三季度光伏產業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內新發(fā)公募基金數量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調另類子公司注冊資本 | 
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
 京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關注
 
                掃一掃,加關注