| 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 京東方A | 000725 | 4.27 | -1.16% | 15476 | 18647 | 3171.0 | 0.0936% | -0.122% | 0.12% | -0.0274% | 
| 安控科技 | 300370 | 3.75 | -9.42% | 1171 | 2836 | 1665.0 | 2.4857% | -4.549% | -0.116% | -2.6903% | 
| 夢(mèng)潔股份 | 002397 | 6.82 | -10.03% | 45 | 1545 | 1500.0 | 3.6284% | -2.054% | 0.905% | 0.6044% | 
| 二三四五 | 002195 | 7.0 | -4.76% | 4321 | 5646 | 1325.0 | 0.4227% | 0.158% | 0.338% | -1.6803% | 
| 云鋁股份 | 000807 | 7.25 | -4.73% | 879 | 1918 | 1039.0 | 0.4612% | 0.112% | 0.251% | 1.5442% | 
| 粵 傳 媒 | 002181 | 5.63 | -5.54% | 683 | 1680 | 997.0 | 0.8789% | 0.645% | 0.429% | -1.6941% | 
| 衛(wèi)寧健康 | 300253 | 12.74 | -4.14% | 852 | 1808 | 956.0 | 0.7995% | -0.232% | 0.196% | 0.3885% | 
| 景興紙業(yè) | 002067 | 4.79 | -9.96% | 751 | 1705 | 954.0 | 0.9935% | 0.14% | 0.4% | 1.5065% | 
| 大立科技 | 002214 | 7.14 | -9.96% | 553 | 1433 | 880.0 | 2.4817% | -5.544% | -2.645% | -5.6823% | 
| 京威股份 | 002662 | 5.36 | -10.07% | 92 | 935 | 843.0 | 0.5785% | -0.0% | -0.0% | 0.5785% | 
| 松芝股份 | 002454 | 9.64 | -9.91% | 98 | 878 | 780.0 | 1.8961% | 0.112% | 0.019% | 2.1881% | 
| 曉程科技 | 300139 | 7.06 | -9.95% | 227 | 999 | 772.0 | 3.6372% | -3.623% | -1.126% | -2.5348% | 
| 二六三 | 002467 | 6.49 | -5.67% | 194 | 918 | 724.0 | 1.1508% | 0.043% | 0.512% | -0.2682% | 
| *ST新能 | 000720 | 3.76 | -5.05% | 30 | 751 | 721.0 | 0.835% | 0.042% | 0.0080% | 1.258% | 
| 寶新能源 | 000690 | 7.05 | -2.08% | 191 | 908 | 717.0 | 0.3516% | 0.33% | 0.175% | 0.8876% | 
| 深科技 | 000021 | 8.87 | -5.03% | 421 | 1092 | 671.0 | 0.4566% | 0.353% | 0.0080% | 0.4746% | 
| 中航三鑫 | 002163 | 5.63 | -9.05% | 364 | 1021 | 657.0 | 0.8178% | 0.041% | -0.0% | 0.8588% | 
| 華天科技 | 002185 | 7.05 | -0.84% | 1015 | 1665 | 650.0 | 0.3051% | 0.444% | 0.478% | 2.1681% | 
| 振芯科技 | 300101 | 16.54 | -9.62% | 257 | 882 | 625.0 | 1.1375% | -0.011% | -0.491% | 0.1965% | 
| 世聯(lián)行 | 002285 | 8.16 | -3.32% | 176 | 791 | 615.0 | 0.3613% | -0.031% | -1.879% | -1.7067% | 
 5月9日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-09 15:08
  5月9日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-09 15:08
              5月9日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-05-09 15:06
  5月9日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-05-09 15:06
              5月9日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-05-09 11:34
  5月9日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2018-05-09 11:34
              5月9日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-09 11:34
  5月9日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-09 11:34
              綠色供應(yīng)鏈試點(diǎn)推動(dòng)環(huán)保行業(yè)成長(zhǎng) 7只概念股獲機(jī)構(gòu)扎堆看好2018-05-09 00:51
  綠色供應(yīng)鏈試點(diǎn)推動(dòng)環(huán)保行業(yè)成長(zhǎng) 7只概念股獲機(jī)構(gòu)扎堆看好2018-05-09 00:51
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注