| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 航天信息 | 600271 | 25.36 | 8.47% | 2893 | 1096 | 1797.0 | 0.973% | -0.142% | -0.06% | 0.871% | 
| 太平洋 | 601099 | 2.81 | 1.08% | 2141 | 612 | 1529.0 | 0.236% | 0.07% | -0.101% | 0.304% | 
| 方大炭素 | 600516 | 28.19 | 8.97% | 4128 | 2735 | 1393.0 | 0.8103% | 0.017% | -0.122% | 0.8923% | 
| 華電國(guó)際 | 600027 | 3.55 | 3.8% | 1378 | 664 | 714.0 | 0.1052% | 0.0070% | -0.075% | 0.0372% | 
| 新集能源 | 601918 | 3.39 | 5.28% | 1478 | 794 | 684.0 | 0.264% | 0.38% | -0.043% | 0.663% | 
| 仙鶴股份 | 603733 | 30.38 | -3.65% | 908 | 240 | 668.0 | 10.7742% | 0.452% | 0.0% | 11.2262% | 
| 中信銀行 | 601998 | 6.55 | 2.5% | 1113 | 456 | 657.0 | 0.0206% | 0.0060% | -0.0080% | 0.0116% | 
| 新鋼股份 | 600782 | 5.96 | 4.2% | 1465 | 924 | 541.0 | 0.1941% | -0.361% | -0.231% | -0.1889% | 
| 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 7.75 | 2.24% | 3473 | 2946 | 527.0 | 0.0407% | -0.01% | -0.066% | 0.0747% | 
| 大秦鐵路 | 601006 | 8.49 | 2.41% | 1397 | 886 | 511.0 | 0.0344% | 0.022% | -0.021% | 0.0774% | 
| 科森科技 | 603626 | 16.74 | 9.99% | 542 | 42 | 500.0 | 3.1624% | 0.076% | 0.139% | 5.2184% | 
| 魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 10.3 | 8.08% | 815 | 353 | 462.0 | 0.7944% | -0.07% | -0.165% | 0.6724% | 
| *ST中安 | 600654 | 3.31 | 5.08% | 501 | 41 | 460.0 | 0.6092% | -0.35% | -0.097% | -0.3188% | 
| 海利生物 | 603718 | 12.68 | 9.97% | 457 | 6 | 451.0 | 1.479% | -0.0070% | 0.082% | 1.702% | 
| 國(guó)電電力 | 600795 | 2.86 | 0.7% | 1766 | 1332 | 434.0 | 0.0221% | -0.0040% | -0.046% | -0.0259% | 
| 南鋼股份 | 600282 | 4.77 | 3.25% | 2223 | 1792 | 431.0 | 0.1112% | -0.079% | -0.052% | 0.1022% | 
| 中新藥業(yè) | 600329 | 16.63 | 9.99% | 555 | 139 | 416.0 | 0.7353% | 0.032% | 0.0% | 0.8343% | 
| 山鷹紙業(yè) | 600567 | 4.17 | 1.71% | 883 | 496 | 387.0 | 0.0847% | -0.012% | -0.372% | -0.3963% | 
| 復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 40.35 | 4.91% | 658 | 272 | 386.0 | 0.2021% | 0.054% | -0.141% | 0.0261% | 
| 福建水泥 | 600802 | 8.06 | 6.05% | 716 | 356 | 360.0 | 0.9427% | 0.437% | -0.016% | 1.5267% | 
 5月9日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-09 15:08
  5月9日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-09 15:08
              5月9日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-09 15:06
  5月9日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-09 15:06
              5月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-09 11:34
  5月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-09 11:34
              5月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-09 11:34
  5月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-09 11:34
              綠色供應(yīng)鏈試點(diǎn)推動(dòng)環(huán)保行業(yè)成長(zhǎng) 7只概念股獲機(jī)構(gòu)扎堆看好2018-05-09 00:51
  綠色供應(yīng)鏈試點(diǎn)推動(dòng)環(huán)保行業(yè)成長(zhǎng) 7只概念股獲機(jī)構(gòu)扎堆看好2018-05-09 00:51
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購(gòu)公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購(gòu)公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無(wú)逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注