| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 4.52 | -3.62% | 2751 | 4811 | 2060.0 | 0.188% | -0.027% | 0.266% | 0.419% | 
| 海航創(chuàng)新 | 600555 | 5.7 | -1.89% | 2389 | 3896 | 1507.0 | 1.548% | -6.211% | 0.571% | -3.933% | 
| 鵬起科技 | 600614 | 7.41 | -9.96% | 425 | 1685 | 1260.0 | 0.9761% | 2.31% | -0.0% | 3.2861% | 
| 浦發(fā)銀行 | 600000 | 11.0 | -5.25% | 1019 | 2243 | 1224.0 | 0.0436% | -0.0% | 0.0060% | 0.0446% | 
| 平煤股份 | 601666 | 4.47 | -9.7% | 977 | 2104 | 1127.0 | 0.4773% | 0.138% | 0.163% | 0.9703% | 
| 中國(guó)石化 | 600028 | 6.83 | -1.16% | 1129 | 2223 | 1094.0 | 0.0114% | -0.021% | 0.0090% | 0.0234% | 
| 寶鋼股份 | 600019 | 8.69 | -5.95% | 2365 | 3454 | 1089.0 | 0.0493% | -0.013% | 0.011% | 0.0913% | 
| 包鋼股份 | 600010 | 2.04 | -1.92% | 317 | 1315 | 998.0 | 0.0453% | 0.068% | 0.036% | 0.1623% | 
| 和邦生物 | 603077 | 1.94 | -2.51% | 805 | 1800 | 995.0 | 0.1127% | -0.053% | 0.043% | 0.1227% | 
| 葛洲壩 | 600068 | 7.94 | -3.76% | 637 | 1600 | 963.0 | 0.2091% | 0.034% | 0.122% | 0.2571% | 
| 黃河旋風(fēng) | 600172 | 5.93 | -0.5% | 1528 | 2401 | 873.0 | 0.7465% | 0.12% | 0.334% | 0.9715% | 
| 鄭煤機(jī) | 601717 | 6.35 | -9.93% | 692 | 1555 | 863.0 | 0.5819% | -0.098% | 0.054% | 0.5729% | 
| 中國(guó)銀行 | 601988 | 3.79 | -0.79% | 2904 | 3714 | 810.0 | 0.0038% | -0.0020% | -0.0020% | -0.0052% | 
| 方正科技 | 600601 | 3.26 | -4.68% | 864 | 1618 | 754.0 | 0.3435% | 1.117% | -4.556% | -3.9715% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 4.01 | -2.67% | 2086 | 2815 | 729.0 | 0.0461% | 0.04% | 0.112% | 0.2651% | 
| 長(zhǎng)電科技 | 600584 | 20.39 | -8.93% | 1247 | 1912 | 665.0 | 0.6754% | 0.312% | 0.14% | 1.3744% | 
| 中國(guó)建筑 | 601668 | 8.42 | 0.36% | 1606 | 2236 | 630.0 | 0.0212% | -0.014% | 0.0090% | -0.0168% | 
| 南山鋁業(yè) | 600219 | 3.12 | -1.27% | 320 | 944 | 624.0 | 0.088% | 0.037% | 0.093% | 0.307% | 
| 國(guó)電電力 | 600795 | 2.83 | -0.35% | 513 | 1112 | 599.0 | 0.0305% | 0.0040% | 0.046% | 0.0785% | 
| 方盛制藥 | 603998 | 9.24 | -2.01% | 5 | 596 | 591.0 | 1.3899% | -0.0% | -0.0% | 1.3899% | 
 5月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-09 11:34
  5月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-09 11:34
              5月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-09 11:34
  5月9日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-09 11:34
              綠色供應(yīng)鏈試點(diǎn)推動(dòng)環(huán)保行業(yè)成長(zhǎng) 7只概念股獲機(jī)構(gòu)扎堆看好2018-05-09 00:51
  綠色供應(yīng)鏈試點(diǎn)推動(dòng)環(huán)保行業(yè)成長(zhǎng) 7只概念股獲機(jī)構(gòu)扎堆看好2018-05-09 00:51
              逾六成次新股中報(bào)預(yù)喜 機(jī)構(gòu)調(diào)研13家潛力公司2018-05-09 00:51
  逾六成次新股中報(bào)預(yù)喜 機(jī)構(gòu)調(diào)研13家潛力公司2018-05-09 00:51
              5月8日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-08 15:16
  5月8日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-08 15:16
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購(gòu)公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購(gòu)公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無(wú)逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注