| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| *ST正源 | 600321 | 2.48 | -4.98% | 157 | 2456 | 2299.0 | 1.522% | 0.01% | 0.023% | 1.555% | 
| 士蘭微 | 600460 | 16.28 | -2.86% | 2906 | 4695 | 1789.0 | 1.4344% | -2.407% | -0.665% | -1.9836% | 
| 華微電子 | 600360 | 8.4 | -3.45% | 1616 | 3078 | 1462.0 | 1.9803% | -3.356% | 0.312% | -0.7127% | 
| 上海貝嶺 | 600171 | 15.72 | -1.87% | 1110 | 2291 | 1181.0 | 1.7527% | -4.065% | 0.417% | -2.4103% | 
| 三一重工 | 600031 | 8.29 | -0.84% | 1252 | 2357 | 1105.0 | 0.1445% | -0.035% | 0.049% | 0.3055% | 
| 南方航空 | 600029 | 9.88 | -1.2% | 864 | 1712 | 848.0 | 0.1208% | 0.024% | 0.023% | 0.2068% | 
| 中國國航 | 601111 | 11.28 | -1.83% | 637 | 1405 | 768.0 | 0.0813% | 0.024% | 0.021% | 0.1313% | 
| *ST安煤 | 600397 | 2.56 | -3.03% | 170 | 916 | 746.0 | 0.7536% | -0.0% | 0.057% | 0.4686% | 
| 中國聯(lián)通 | 600050 | 5.2 | -0.19% | 2563 | 3282 | 719.0 | 0.0339% | 0.015% | 0.117% | 0.2429% | 
| 廣匯能源 | 600256 | 4.16 | -0.95% | 1033 | 1696 | 663.0 | 0.0984% | -0.0010% | -0.0010% | 0.1594% | 
| 中信重工 | 601608 | 3.54 | -0.84% | 204 | 764 | 560.0 | 0.1302% | -0.031% | 0.043% | -0.0258% | 
| 和邦生物 | 603077 | 2.03 | 0.0% | 206 | 752 | 546.0 | 0.0618% | -0.0070% | 0.086% | 0.1708% | 
| 生益科技 | 600183 | 15.34 | -3.46% | 189 | 715 | 526.0 | 0.3604% | 0.09% | 0.028% | 0.6294% | 
| 哈空調(diào) | 600202 | 6.65 | -7.77% | 156 | 668 | 512.0 | 1.3356% | 0.149% | -0.021% | 1.1896% | 
| 游久游戲 | 600652 | 6.46 | -7.45% | 278 | 756 | 478.0 | 0.574% | 0.041% | 0.142% | 0.863% | 
| 中國重工 | 601989 | 5.4 | 0.19% | 2386 | 2842 | 456.0 | 0.0248% | -0.0080% | 0.041% | 0.0438% | 
| 江蘇租賃 | 600901 | 9.94 | -1.78% | 535 | 970 | 435.0 | 0.6797% | -0.286% | 1.613% | -2.3433% | 
| 海汽集團(tuán) | 603069 | 11.47 | -6.67% | 201 | 627 | 426.0 | 2.4511% | 3.366% | -9.051% | -3.5789% | 
| 福田汽車 | 600166 | 2.47 | -1.2% | 1720 | 2141 | 421.0 | 0.0631% | -0.111% | 0.023% | 0.1211% | 
| 長電科技 | 600584 | 22.97 | -1.71% | 945 | 1343 | 398.0 | 0.4042% | -0.556% | 0.223% | -0.3708% | 
 4月26日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-04-26 15:04
  4月26日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-04-26 15:04
              4月26日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股2018-04-26 11:35
  4月26日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股2018-04-26 11:35
              4月26日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-04-26 11:32
  4月26日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股2018-04-26 11:32
              零售行業(yè)發(fā)力新渠道 4只概念股獲機(jī)構(gòu)扎堆推薦2018-04-26 02:44
  零售行業(yè)發(fā)力新渠道 4只概念股獲機(jī)構(gòu)扎堆推薦2018-04-26 02:44
              善守能攻14只醫(yī)藥股創(chuàng)歷史新高 機(jī)構(gòu)五主線布局高景氣細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)...2018-04-26 02:43
  善守能攻14只醫(yī)藥股創(chuàng)歷史新高 機(jī)構(gòu)五主線布局高景氣細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)...2018-04-26 02:43
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注