| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 京東方A | 000725 | 4.89 | -3.74% | 27549 | 29901 | 2352.0 | 0.0695% | 0.035% | -0.096% | -0.0215% | 
| 平潭發(fā)展 | 000592 | 4.29 | -7.14% | 1570 | 3661 | 2091.0 | 1.0929% | -1.133% | -0.079% | 0.1609% | 
| 中弘股份 | 000979 | 1.53 | -4.38% | 3351 | 5368 | 2017.0 | 0.2404% | -0.269% | -0.0030% | 0.3824% | 
| 格林美 | 002340 | 6.69 | -5.51% | 2801 | 4680 | 1879.0 | 0.6034% | 0.262% | -0.02% | 1.2824% | 
| 海南高速 | 000886 | 7.33 | -5.17% | 8280 | 10091 | 1811.0 | 1.876% | -0.629% | 0.219% | 1.353% | 
| 神農(nóng)基因 | 300189 | 4.16 | -7.14% | 2463 | 4080 | 1617.0 | 1.834% | -4.375% | 0.66% | -2.098% | 
| 欣龍控股 | 000955 | 6.8 | -7.48% | 1892 | 3448 | 1556.0 | 2.8901% | -0.687% | 0.806% | 4.1601% | 
| 光環(huán)新網(wǎng) | 300383 | 16.75 | -9.99% | 1130 | 2620 | 1490.0 | 1.0898% | -0.348% | 0.05% | 0.9658% | 
| 海馬汽車 | 000572 | 4.25 | -7.41% | 2236 | 3661 | 1425.0 | 0.8678% | -0.411% | 0.213% | 0.8188% | 
| 天廣中茂 | 002509 | 4.61 | -6.3% | 1754 | 2990 | 1236.0 | 0.7636% | 0.636% | -0.452% | -2.4454% | 
| 中環(huán)股份 | 002129 | 10.2 | -5.82% | 2739 | 3911 | 1172.0 | 0.4432% | -0.156% | -0.213% | 0.4842% | 
| 中糧地產(chǎn) | 000031 | 7.2 | -10.0% | 1299 | 2471 | 1172.0 | 0.6462% | -0.0% | -0.0% | 0.6462% | 
| 安妮股份 | 002235 | 13.41 | -10.0% | 226 | 1382 | 1156.0 | 3.4647% | -6.021% | -2.979% | -7.0283% | 
| 東方財富 | 300059 | 16.11 | -1.59% | 4172 | 5244 | 1072.0 | 0.2593% | -0.184% | -0.339% | 0.3813% | 
| 魯西化工 | 000830 | 16.68 | -4.36% | 584 | 1644 | 1060.0 | 0.7241% | 0.19% | 0.21% | 1.1131% | 
| 網(wǎng)宿科技 | 300017 | 14.33 | -3.83% | 1961 | 3017 | 1056.0 | 0.6578% | -1.001% | 0.084% | 0.3548% | 
| 江特電機 | 002176 | 10.19 | -5.47% | 419 | 1475 | 1056.0 | 0.7647% | 0.022% | -0.119% | 1.1627% | 
| 華聯(lián)股份 | 000882 | 3.04 | -6.75% | 468 | 1451 | 983.0 | 0.4416% | -0.12% | 0.093% | 0.7556% | 
| 中國長城 | 000066 | 8.79 | -1.57% | 3561 | 4478 | 917.0 | 0.3681% | -0.495% | 0.047% | -0.5139% | 
| 榕基軟件 | 002474 | 10.34 | -10.01% | 528 | 1251 | 723.0 | 1.5411% | 0.821% | -1.846% | 1.1211% | 
 4月24日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股2018-04-24 11:36
  4月24日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股2018-04-24 11:36
              4月24日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-04-24 11:34
  4月24日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股2018-04-24 11:34
              政策支持OLED產(chǎn)業(yè) 5家以上機構(gòu)集中推薦6只績優(yōu)股2018-04-24 00:34
  政策支持OLED產(chǎn)業(yè) 5家以上機構(gòu)集中推薦6只績優(yōu)股2018-04-24 00:34
              需求強勁化解高庫存困擾 機構(gòu)看好5只低估值績優(yōu)鋼鐵股2018-04-24 00:34
  需求強勁化解高庫存困擾 機構(gòu)看好5只低估值績優(yōu)鋼鐵股2018-04-24 00:34
              4月23日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-04-23 15:05
  4月23日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-04-23 15:05
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注