股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.1 | 0.16% | 37364 | 41069 | 3705.0 | 0.1094% | -0.228% | -1.463% | -1.7266% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.58 | -3.58% | 6635 | 9088 | 2453.0 | 0.3508% | 0.064% | 0.303% | -0.0792% |
天山股份 | 000877 | 11.85 | -3.74% | 1461 | 3166 | 1705.0 | 1.9373% | -4.613% | 0.393% | -3.0077% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 3.96 | -0.75% | 2521 | 3883 | 1362.0 | 0.1513% | 0.172% | -0.786% | -0.1637% |
*ST華菱 | 000932 | 8.66 | -5.04% | 940 | 2279 | 1339.0 | 0.4441% | 0.077% | 0.046% | 0.7061% |
神火股份 | 000933 | 10.29 | -3.83% | 2071 | 3406 | 1335.0 | 0.7025% | -0.257% | 0.596% | 1.1905% |
萬(wàn)年青 | 000789 | 13.21 | -7.1% | 2222 | 3464 | 1242.0 | 2.0249% | 0.657% | -0.139% | 1.5519% |
韶鋼松山 | 000717 | 8.63 | -3.9% | 1238 | 2426 | 1188.0 | 0.491% | -0.102% | 0.291% | 1.03% |
*ST中富 | 000659 | 4.27 | -4.69% | 325 | 1373 | 1048.0 | 0.8151% | -0.0% | 0.467% | 1.0721% |
歐浦智網(wǎng) | 002711 | 10.52 | -2.23% | 1041 | 1969 | 928.0 | 0.8876% | -0.0% | -0.0% | 0.8876% |
濰柴動(dòng)力 | 000338 | 8.73 | -2.13% | 1049 | 1951 | 902.0 | 0.2088% | -0.019% | -0.05% | -0.3012% |
鞍鋼股份 | 000898 | 6.55 | -1.36% | 455 | 1315 | 860.0 | 0.1399% | -0.0010% | 0.096% | 0.3399% |
中國(guó)寶安 | 000009 | 7.06 | -4.34% | 1140 | 2000 | 860.0 | 0.4056% | 0.074% | 0.074% | 0.8136% |
上峰水泥 | 000672 | 11.58 | -8.96% | 1711 | 2551 | 840.0 | 1.0324% | 0.127% | -0.104% | -2.2986% |
平安銀行 | 000001 | 13.38 | -0.67% | 4363 | 5092 | 729.0 | 0.0431% | -0.193% | -0.011% | -0.0519% |
中環(huán)股份 | 002129 | 10.74 | -0.56% | 1148 | 1864 | 716.0 | 0.2708% | 0.869% | 0.268% | 2.3278% |
北新建材 | 000786 | 23.5 | -5.28% | 437 | 1147 | 710.0 | 0.5021% | 0.128% | 0.076% | 0.5141% |
華聯(lián)控股 | 000036 | 10.1 | -1.94% | 353 | 1052 | 699.0 | 0.6156% | 0.107% | -0.67% | -2.3924% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 5.41 | -3.39% | 1296 | 1922 | 626.0 | 0.2735% | 0.095% | -0.075% | -1.7375% |
中南建設(shè) | 000961 | 7.15 | -2.05% | 921 | 1520 | 599.0 | 0.1619% | -0.057% | 0.042% | -0.2281% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
19:15 | 珠海港:5月19日將召開2024年年度... |
19:15 | 眾生藥業(yè):集中資源優(yōu)先支持推進(jìn)研... |
19:15 | 眾生藥業(yè):公司將持續(xù)推進(jìn)來(lái)瑞特韋... |
19:15 | 中鹽化工:2025年第二次臨時(shí)股東大... |
19:15 | 中信海直:2024年年度權(quán)益分派實(shí)施... |
19:15 | 中山公用:截至4月30日公司股東總... |
19:15 | 中山公用:公司始終高度重視應(yīng)收賬... |
19:15 | 中山公用:公司高度重視對(duì)投資者的... |
19:15 | 中聯(lián)重科:公司第七屆董事會(huì)第五次... |
19:14 | 中航西飛:公司及子公司陜飛依托大... |
19:14 | 中航機(jī)載:截至5月9日股東戶數(shù)為18... |
19:14 | 中航機(jī)載:截至4月30日股東戶數(shù)為1... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注