秦川物聯(lián)6月17日申購寶典頂格申購獲配23簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,秦川物聯(lián)將于6月17日(周三)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688528,申購代碼:787528,總發(fā)行數(shù)量4200萬股,發(fā)行價格11.33元,單賬戶申購上限為1.15萬股,發(fā)行市盈45.43倍,以下為秦川物聯(lián)申購寶典:
一、秦川物聯(lián)基本情況
公司是從事智能燃氣表的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),將精確計量、智能控制、數(shù)據(jù)通信、信息安全等核心技術(shù)與精密儀表制造融合,并提供燃氣運營管理軟件。公司的主要產(chǎn)品為IC卡智能燃氣表、物聯(lián)網(wǎng)智能燃氣表、膜式燃氣表、遠控智能燃氣表及工商業(yè)用燃氣表。公司寬量程膜式燃氣表生產(chǎn)技術(shù)涉及1項發(fā)明專利,采用寬量程技術(shù)生產(chǎn)的寬量程膜式燃氣表通過歐盟MID認(rèn)證,取得了歐盟EN1359-2017認(rèn)證證書。
重要財務(wù)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.35 | 0.35 | 0.00% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0 | 0 | -- |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 0.62 | 0.31 | 100.00% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 0.42 | 0.27 | 55.56% |
營業(yè)收入(萬元) | 24,494.05 | 20,269.15 | 20.84% |
凈利潤(萬元) | 4,422.95 | 4,436.94 | -0.32% |
二、秦川物聯(lián)申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 秦川物聯(lián) |
股票代碼 | 688528 |
申購代碼 | 787528 |
發(fā)行價格(元/股) | 11.33 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 |
6月17日(周三) |
申購數(shù)量上限(股) | 11500 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 23 |
中簽號公布日期 | 6月19日(周五) |
中簽繳款日期 | 6月19日(周五) |
總發(fā)行數(shù)量 | 4200萬股 |
發(fā)行市盈率 | 45.43 |
上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
19:25 | 紫江企業(yè)擬2.99億元轉(zhuǎn)讓子公司27.8... |
19:24 | 中自科技發(fā)布創(chuàng)新成果 以技術(shù)驅(qū)動... |
19:22 | 中天服務(wù)與杭州拓深達成合作 電力... |
19:21 | 健康家電激活行業(yè)“換新引擎” 有... |
19:19 | 宏利發(fā)布2025年宏利亞洲關(guān)懷調(diào)查 |
18:53 | 思特威上半年歸母凈利潤預(yù)增140%到... |
18:52 | 耐克ACG崇禮168超級越野賽圓滿落幕 |
18:50 | 中國證監(jiān)會主席吳清會見老撾證監(jiān)會... |
18:49 | 中國首臺太空綜合健身設(shè)備入列 英... |
18:49 | 瀚藍環(huán)境打造全國首個環(huán)保行業(yè)人工... |
18:48 | 學(xué)生飲用奶計劃實施25年 君樂寶以... |
18:47 | 九州通董事長劉長云:政策紅利釋放... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注