根據(jù)監(jiān)管層安排,新產(chǎn)業(yè)將于4月28日進行申購,擬登陸深交所;以下為這只新股的申購寶典:
新產(chǎn)業(yè)4月28日申購寶典頂格申購獲配24簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,新產(chǎn)業(yè)將于4月28日(周二)在深交所上市申購,股票代碼:300832,申購代碼:300832,總發(fā)行數(shù)量4120萬股,發(fā)行價格:31.39元,單賬戶申購上限1.2萬股,發(fā)行市盈率18倍,以下為新產(chǎn)業(yè)申購寶典:
一、新產(chǎn)業(yè)基本情況
公司主營業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)及銷售系列全自動化學(xué)發(fā)光免疫分析儀器及配套試劑,是國內(nèi)該領(lǐng)域的領(lǐng)先者。公司產(chǎn)品主要用于提供疾病的預(yù)防、診斷、治療監(jiān)測、預(yù)后觀察、健康狀態(tài)評價以及遺傳性疾病預(yù)測的診斷信息。
重要財務(wù)指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 2.09 | 1.87 | 11.76% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 8.47 | 6.39 | 32.55% |
每股公積金(元) | 0.65 | 0.65 | 0.00% |
每股未分配利潤(元) | 6.33 | 4.24 | 49.29% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 2.25 | 1.9 | 18.42% |
營業(yè)收入(萬元) | 168,158.81 | 138,361.10 | 21.54% |
凈利潤(萬元) | 77,260.90 | 69,399.68 | 11.33% |
二、新產(chǎn)業(yè)申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 新產(chǎn)業(yè) |
股票代碼 | 300832 |
申購代碼 | 300832 |
發(fā)行價格(元/股) | 31.39 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 4月28日(周二) |
申購數(shù)量上限(股) | 12000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 24 |
中簽號公布日期 | 4月30日(周四) |
中簽繳款日期 | 4月30日(周四) |
總發(fā)行數(shù)量 | 4120萬股 |
發(fā)行市盈率 | 18 |
上市地點 | 深圳證券交易所 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
12:31 | 傳化集團與浙江人形機器人創(chuàng)新中心... |
12:12 | 協(xié)鑫能科虛擬電廠調(diào)節(jié)能力突破550M... |
12:11 | 海特高新召開業(yè)績說明會:加強研發(fā)... |
11:01 | 工銀瑞信基金董事長趙桂才:提高權(quán)... |
11:00 | 嵐圖汽車正式登陸中東 |
10:59 | 第二屆電力行業(yè)科技創(chuàng)新大會在廣州... |
10:49 | 中金廈門安居REIT擴募獲受理 |
09:58 | 賀普藥業(yè):公司在研新藥的二期臨床... |
09:56 | 直擊同力股份年度股東大會:加速海... |
09:56 | 國芯科技聚焦核心方向 推動AI與量... |
09:55 | 行業(yè)景氣度提升驅(qū)動高速光模塊需求... |
09:55 | 老牌券商資管總經(jīng)理人選落定,成飛... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注