根據(jù)監(jiān)管層安排,神工股份、百奧泰、石頭科技3只新股將于2月11日進(jìn)行申購,擬登陸上交所科創(chuàng)板;以下為這3只新股的申購寶典:
神工股份2月11日申購寶典頂格申購獲配22簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,神工股份將于2月11日(周二)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688233,申購代碼:787233,總發(fā)行數(shù)量4000萬股,發(fā)行價(jià)格21.67元,單賬戶申購上限為1.1萬股,發(fā)行市盈率32.53倍,以下為神工股份申購寶典:
一、神工股份基本情況
公司的主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體級(jí)單晶硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;公司的主要產(chǎn)品為刻蝕用單晶硅材料;2016年11月30日,獲得遼寧省科學(xué)技術(shù)廳、遼寧省財(cái)政廳、遼寧省國家稅務(wù)局、遼寧省地方稅務(wù)局頒發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)證書。
重要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 2018年度 | 2017年度 | 2017年度比2016年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.9 | 0 | -- |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.78 | 3.03 | 0.00% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 0.63 | 1.04 | -39.42% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 0.95 | 0.61 | 55.74% |
營業(yè)收入(萬元) | 28,253.57 | 12,642.07 | 123.49% |
凈利潤(萬元) | 10,657.60 | 4,585.28 | 132.43% |
二、神工股份申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 神工股份 |
股票代碼 | 688233 |
申購代碼 | 787233 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 21.67 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2月11日(周二) |
申購數(shù)量上限(股) | 11000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 22 |
中簽號(hào)公布日期 | 2月13日(周四) |
中簽繳款日期 | 2月13日(周四) |
總發(fā)行數(shù)量 | 4000萬股 |
發(fā)行市盈率 | 32.53 |
上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
12:48 | 聯(lián)想與呼和浩特市簽署城市超級(jí)智能... |
12:45 | 精細(xì)化管理顯成效毛利率提升 莊園... |
12:43 | 摩根資產(chǎn)管理“紅利工具箱”中3只E... |
12:41 | 聞泰科技預(yù)計(jì)2025年上半年凈利潤同... |
12:36 | 匯添富基金董事長變動(dòng) |
12:34 | 樂山電力青白江區(qū)儲(chǔ)能電站入選2025... |
12:34 | 酒鋼宏興預(yù)計(jì)2025年上半年虧損6.34... |
12:33 | 受累煤價(jià)下行及需求疲軟 甘肅能化2... |
12:11 | 小鵬匯天完成2.5億美元B輪融資 |
12:10 | 游族網(wǎng)絡(luò)2025年半年報(bào)預(yù)喜《少年三... |
12:09 | 康華生物實(shí)控人正在籌劃公司控制權(quán)... |
12:05 | 濃縮果汁銷售放量大增 安德利上半... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注