映翰通1月22日申購寶典頂格申購獲配7簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,映翰通將于1月22日(周三)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688080,申購代碼:787080,總發(fā)行數(shù)量1310萬股,發(fā)行價格27.63元,單賬戶申購上限為0.35萬股,發(fā)行市盈32.38倍,以下為映翰通申購寶典:
一、映翰通基本情況
公司主營業(yè)務(wù)為為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用,為客戶提供工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)通信(M2M)產(chǎn)品以及物聯(lián)網(wǎng)(IoT)領(lǐng)域“云+端”整體解決方案;公司的主要產(chǎn)品為工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)通信產(chǎn)品、智能售貨控制系統(tǒng)、智能配電網(wǎng)狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)、技術(shù)服務(wù)及其他。
重要財務(wù)指標 | |||
指標名稱 | 2018年度 | 2017年度 | 2017年度比2016年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.18 | 0.86 | 37.21% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.49 | 5.32 | 0.00% |
每股公積金(元) | -- | -- | -- |
每股未分配利潤(億) | 2.8 | 1.71 | 63.74% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 0.87 | -0.63 | -238.10% |
營業(yè)收入(萬元) | 27,643.32 | 22,922.59 | 20.59% |
凈利潤(萬元) | 4,602.65 | 3,219.40 | 42.97% |
二、映翰通申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 映翰通 |
股票代碼 | 688080 |
申購代碼 | 787080 |
發(fā)行價格(元/股) | 27.63 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 |
1月22日(周三) |
申購數(shù)量上限(股) | 3500 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 7 |
中簽號公布日期 | 1月31日(周五) |
中簽繳款日期 | 1月31日(周五) |
總發(fā)行數(shù)量 | 1310萬股 |
發(fā)行市盈率 | 32.38 |
上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
19:25 | 紫江企業(yè)擬2.99億元轉(zhuǎn)讓子公司27.8... |
19:24 | 中自科技發(fā)布創(chuàng)新成果 以技術(shù)驅(qū)動... |
19:22 | 中天服務(wù)與杭州拓深達成合作 電力... |
19:21 | 健康家電激活行業(yè)“換新引擎” 有... |
19:19 | 宏利發(fā)布2025年宏利亞洲關(guān)懷調(diào)查 |
18:53 | 思特威上半年歸母凈利潤預(yù)增140%到... |
18:52 | 耐克ACG崇禮168超級越野賽圓滿落幕 |
18:50 | 中國證監(jiān)會主席吳清會見老撾證監(jiān)會... |
18:49 | 中國首臺太空綜合健身設(shè)備入列 英... |
18:49 | 瀚藍環(huán)境打造全國首個環(huán)保行業(yè)人工... |
18:48 | 學(xué)生飲用奶計劃實施25年 君樂寶以... |
18:47 | 九州通董事長劉長云:政策紅利釋放... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注