根據(jù)監(jiān)管層安排,易天股份、僑銀環(huán)保2只新股將于12月25日進行申購,以下為這2只新股的申購寶典:
易天股份12月25日申購寶典頂格申購獲配38簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,易天股份將于12月25日(周三)在深交所上市申購,股票代碼:300812,申購代碼:300812,總發(fā)行數(shù)量1938萬股,發(fā)行價格21.46元,單賬戶申購上限為1.9萬股,發(fā)行市盈率22.99倍,以下為易天股份申購寶典:
一、易天股份基本情況
公司的主營業(yè)務(wù)是平板顯示模組設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司目前主要產(chǎn)品為平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備,可廣泛應(yīng)用于平板顯示器件中顯示模組的組裝生產(chǎn),并向半導(dǎo)體微組裝設(shè)備等領(lǐng)域拓展。公司持有的生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)有中華人民共和國海關(guān)報關(guān)單位注冊登記證書等。
重要財務(wù)指標 | |||
指標名稱 | 2018年度 | 2017年度 | 2017年度比2016年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.26 | 0.83 | 51.81% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.53 | 3.16 | 43.35% |
每股公積金(元) | 1.07 | -- | -- |
每股未分配利潤(元) | 2.22 | -- | -- |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 1.06 | 0.59 | 79.66% |
營業(yè)收入(萬元) | 43,152.42 | 29,410.65 | 46.72% |
凈利潤(萬元) | 7,672.25 | 4,741.41 | 61.81% |
二、易天股份申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 易天股份 |
股票代碼 | 300812 |
申購代碼 | 300812 |
發(fā)行價格(元/股) | 21.46 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 12月25日(周三) |
申購數(shù)量上限(股) | 19000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 38 |
中簽號公布日期 | 12月27日(周五) |
中簽繳款日期 | 12月27日(周五) |
總發(fā)行數(shù)量 | 1938萬股 |
發(fā)行市盈率 | 22.99 |
上市地點 | 深圳證券交易所 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
12:31 | 傳化集團與浙江人形機器人創(chuàng)新中心... |
12:12 | 協(xié)鑫能科虛擬電廠調(diào)節(jié)能力突破550M... |
12:11 | 海特高新召開業(yè)績說明會:加強研發(fā)... |
11:01 | 工銀瑞信基金董事長趙桂才:提高權(quán)... |
11:00 | 嵐圖汽車正式登陸中東 |
10:59 | 第二屆電力行業(yè)科技創(chuàng)新大會在廣州... |
10:49 | 中金廈門安居REIT擴募獲受理 |
09:58 | 賀普藥業(yè):公司在研新藥的二期臨床... |
09:56 | 直擊同力股份年度股東大會:加速海... |
09:56 | 國芯科技聚焦核心方向 推動AI與量... |
09:55 | 行業(yè)景氣度提升驅(qū)動高速光模塊需求... |
09:55 | 老牌券商資管總經(jīng)理人選落定,成飛... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注