根據(jù)監(jiān)管層安排,柯力傳感將于7月25日進(jìn)行申購,擬登陸上交所;以下為這只新股的申購寶典:
柯力傳感7月25日申購寶典頂格申購獲配11簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,柯力傳感將于7月25日(周四)在上交所上市申購,股票代碼:603662,申購代碼:732662,總發(fā)行數(shù)量2,985萬股,發(fā)行價格:19.83元,單賬戶申購上限1.1萬股,發(fā)行市盈率22.98倍,以下為柯力傳感申購寶典:
柯力傳感基本情況
公司是目前全球最大鋼制傳感器生產(chǎn)企業(yè),也是國內(nèi)稱重元件銷售量最大企業(yè),總部坐落于寧波江北投資創(chuàng)業(yè)園區(qū),占地100多畝,現(xiàn)已成為集設(shè)計研發(fā)、制造、銷售于一體的國家級重點高新技術(shù)企業(yè)。
重要財務(wù)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 2018年度 | 2017年度 | 2017年度比2016年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.57 | 1.21 | 29.75% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 11.47 | 10.17 | 12.78% |
每股公積金(元) | 4.85 | 4.85 | 0.00% |
每股未分配利潤(元) | 5.12 | 3.82 | 34.03% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 1.54 | 1.46 | 5.48% |
營業(yè)收入(萬元) | 70,941.77 | 62,794.70 | 12.97% |
凈利潤(萬元) | 14,066.31 | 10,807.56 | 30.15% |
柯力傳感申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 柯力傳感 |
股票代碼 | 603662 |
申購代碼 | 732662 |
發(fā)行價格(元/股) | 19.83 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 7月25日(周四) |
申購數(shù)量上限(股) | 11000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 11 |
中簽號公布日期 | 7月29日(周一) |
中簽繳款日期 | 7月29日(周一) |
總發(fā)行數(shù)量 | 2985萬股 |
發(fā)行市盈率 | 22.98 |
上市地點 | 上海證券交易所 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
12:31 | 傳化集團(tuán)與浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心... |
12:12 | 協(xié)鑫能科虛擬電廠調(diào)節(jié)能力突破550M... |
12:11 | 海特高新召開業(yè)績說明會:加強(qiáng)研發(fā)... |
11:01 | 工銀瑞信基金董事長趙桂才:提高權(quán)... |
11:00 | 嵐圖汽車正式登陸中東 |
10:59 | 第二屆電力行業(yè)科技創(chuàng)新大會在廣州... |
10:49 | 中金廈門安居REIT擴(kuò)募獲受理 |
09:58 | 賀普藥業(yè):公司在研新藥的二期臨床... |
09:56 | 直擊同力股份年度股東大會:加速海... |
09:56 | 國芯科技聚焦核心方向 推動AI與量... |
09:55 | 行業(yè)景氣度提升驅(qū)動高速光模塊需求... |
09:55 | 老牌券商資管總經(jīng)理人選落定,成飛... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注